Descripción de Producto
Descripción
Tipo de COSUDE aislados de SF6 El equipo de conmutación compacta es de diseño modular, con su perfecta de la unificación de fijo y flexible de extensión, para el usuario final o requisitos de red, satisfacer las diversas estaciones de conmutación de distribución, el cuadro de tipo subestación, las necesidades de la rama de cable, caja de estructura compacta, segura y fiable, de larga vida de servicio, libre de mantenimiento y características.
Campo de aplicación
Altitud: ≤2000m
La temperatura ambiente: -35ºC~+40ºC
Humedad relativa: El valor promedio diario ≤ 95%, valor promedio mensual ≤ 90%
Seismic Capacidad: 8 grados, un suelo horizontal 0.4g aceleración vertical de aceleraciones 0, 2G
No hay vibraciones violentas e impacto, y hay peligro de incendio y explosión site
Especificación técnica
Especificaciones técnicas de 24kv | Módulo C | Módulo F | Módulo V | Módulo CB | ||
Interruptor de ruptura de carga | Cambiar el fusible | El disyuntor de vacío | Aislar/. Interruptor de puesta a tierra | El disyuntor de vacío | Aislar/. Interruptor de puesta a tierra | |
La tensión nominal | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Frecuencia de soportar el KV de tensión de alimentación | 65/79 | 65/79 | 65/79 | 65/79 | 65/79 | 65/79 |
KV de tensión no disruptiva | 125/145 | 125/145 | 125/145 | 125/145 | 125/145 | 125/145 |
Una corriente nominal | 630 | 125 | 630 | |||
Un bucle cerrado | 630 | |||||
Cable de carga fuera de la carga de una | 10 | |||||
El descenso de la carga activa nominal actual oput un | 31.5 | 630 | ||||
Fallo de la tierra romper un actual | 63 | |||||
Cuando el problema de masa frop de cable de corriente de carga de una | 43.3 | |||||
Cortocircuito deserción KA actual | 20 nota | 20 | 20 | 25 | ||
Capacidad de KA | 50 | 50 nota | 50 | 50 | 63 | 63 |
Poco tiempo de 4s actual KA | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Una corriente de transferencia | 1400 | |||||
Los tiempos de vida mecánica | 5000 | 5000 | 10000. | 10000. | 10000. | 5000 |
Programa utilizado común






