Descripción de Producto
Certificado CE de cargadora compacta de gran brazo de la cargadora compacta

cargadora compacta es uno de los más populares mini maquinaria de construcción en el mundo. Basándose en su dirección flexible, cuerpo compacto y reemplazable mulitifunctional herramientas, puede terminar todo tipo de construcción integral de la demanda fácilmente. La apariencia, heightlifting, levantamiento de pesas y el confort de conducción son todos los de primera clase Loader en el mundo.
Indique siempre la calidad de la máquina y de diversas maneras: Los estilos pueden cumplir con los clientes de todo tipo de solicitud.

El parámetro de los productos populares
El modelo | WS50 | WS65 | WS75 | WS85. |
Capacidad nominal de funcionamiento | 720kg. | 900kg. | 1000kg. | 1100kg. |
La capacidad de cuchara del | 0, 36M3 | 0.41M3 | 0.52M3 | 0.52M3 |
El peso | 2835kg. | 3200kg. | 3300kg. | 3900kg. |
Velocidad máx. | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h |
La tracción máxima | ≥ 25, 4 KN | ≥ 28, 2 KN | ≥30 KN | ≥32kn |
Grado de Capacidad máx. | 25°. | 25°. | 25°. | 25°. |
La excavación Capacidad máx. | ≥18.4KN | ≥20kn | ≥20kn | ≥20kn |
Tiempo de elevación Del Brazo | ≤5 s. | ≤5 s. | ≤5 s. | ≤5 s. |
Tiempo total De la Pala, levante Y las Propinas | ≤10, 5S | ≤10, 5S | ≤10, 5S | ≤10, 5S |
La presión Del Sistema hidráulico | 21MPa | 21MPa | 21MPa | 21MPa |
La Presión de inflado de neumáticos | 0.41-0.45MPa | 0.41-0.45MPa | 0.41-0.45MPa | 0.41-0.45MPa |
La tensión del sistema | 12V | 12V | 12V | 12V |
Combustible(diesel) la Capacidad de llenado | 88L | 88L | 88L | 88L |
La capacidad de llenado de lubricación | 10L | 10L | 10L | 10L |
La capacidad de llenado de aceite hidráulico | 70L | 70L | 70L | 70L |

El modelo | 280W | 380W |
Altura máxima de trabajo | 2072 Mm | 2155 Mm |
La altura de la patilla máx. | 1809 Mm | 1896 Mm |
La altura de descarga de máx. | 1393 Mm | 1500 Mm |
El Punto más alto de Distancia de descarga | 468 Mm | 348 Mm |
Ángulo de descarga de Max. | 32° | 30° |
Altura total | 1316 Mm | 1245 Mm |
La Altura Del Suelo | 130 Milímetros. | 130 Milímetros. |
Distancia entre ejes | 686 Mm | 636 Mm |
La longitud de la cuchara no | 1778 Mm | 1752 Mm |
El Ancho total | 883(903) Mm | 1033 Mm |
El ancho de la cuchara | 820 Mm | 980 Mm |
Longitud total (con Cuchara) | 2210 Mm | 2206 Mm |
El Radio de giro | 1237mm | 1307 Mm |

El modelo | 280C | 380C |
Altura máxima de trabajo | 2065mm | 2128 Mm |
La altura de la patilla máx. | 1803mm | 1869 Mm |
La altura de descarga de máx. | 1386 Mm | 1473 Mm |
El Punto más alto de Distancia de descarga | 471 Mm | 399 Mm |
Ángulo de descarga de Max. | 32° | 30° |
Altura total | 1309 Mm | 1218 Mm |
La Altura Del Suelo | 123 Mm | 105mm |
Distancia entre ejes | 690 Mm | 612mm |
La longitud de la cuchara no | 1778 Mm | 1752 Mm |
El Ancho total | 800 Mm. | 1060 Mm |
El ancho de la cuchara | 820 Mm | 1150mm(980mm/1215mm) |
Longitud total (con Cuchara) | 2210 Mm | 2206 Mm |
El Radio de giro | 1236mm | 1317 Mm |




