Descripción de Producto
China 5000kg cargadora compacta de 3cbm FL955D de la utilidad de la cargadora compacta
descripcióN de producto
- Equipado con motor WEICHAI incluido un filtro de aire en dos etapas, todas asegúRese de que el buen desempeñO en téRminos de poder y donde trabaja.
- ROPS/FOPS certificada de la cabina para la seguridad del operador y un funcionamiento fiable en condiciones difíCiles.
- EnergíA personalizado y exclusivo Lovol curva de potencia, excelente rendimiento de la aceleracióN y respuesta ráPida
- Variable de sistema hidráUlico constante Lovol con derechos de propiedad intelectual independientes.
- Varios archivos adjuntos opcionales incluyen:Varios cubos, horquilla de paléS, pinzas, quitanieves blade
La especificacióN
ParáMetro principal | |
La masa de funcionamiento (kg) | 16500 |
---|---|
La capacidad de la cuchara | 3 |
La carga nominal (kg) | 5500 |
La traccióN(kN) | 155 |
Fuerza de excavacióN(kN) | 165 |
Trepabilidad | 30 |
Altura de descarga (mm) | 3100 |
Descarga de la distancia(mm) | 1160 |
Min.Suelo diatance(mm) | 440 |
El ancho de víA (mm) | 2150 |
Distancia entre ejes (mm) | 3300 |
Exterior de la cuchara el radio de giro(mm) | 7020 |
La distancia esquema(mm) | 8420*2980*3380 |
El motor | |
El modelo | Weichai WD10G220E21 |
Max.PAR(N·M) | 860 |
La potencia nominal (kW) | 162 |
La velocidad de rotacióN nominal(rpm). | 2200 |
Sistema en ejecucióN. | |
Cambio de velocidades | Frente:4 engranajes La parte trasera:3 marchas |
Velocidad máX. | 40 |
Tipo | 23.5-25 |
Telas | 16 |
El áNgulo de direccióN | 36,38 |
Otros | |
Modelo de funcionamiento | Control piloto |
La suma de tres elementos(s) | 10.6 |
El depóSito de combustible(L) | 320 |
DepóSito de aceite hidráUlico(L) | 134 |








