Descripción de Producto
El modelo | El poder (Kw). | La presión de trabajo (bar) | Tamaño de salida (Pulg.) | El peso (Kg) | La dimensión(mm) | El ruido (DBA). | Depósito de aire(L) | |||||
0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | L | W | H | ||||||
DM-5SAT | 5.5 | 0,88 | 0.73 | 0.48 | / | G1" | 425 | 1780 | 800 | 1540 | 60±3 | 420 |
DM-7SAT | 7.5 | 1.3 | 1.1. | 0.8 | 0.51 | G1" | 445 | 1780 | 800 | 1540 | 60±3 | 420 |
SAT-11DM | 11 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.92 | G1" | 465 | 1780 | 800 | 1540 | 62±3 | 420 |
DM-15 SAT | 15 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | G1" | 570 | 1780 | 880 | 1760 | 62±3 | 420 |
DM-18 SAT | 18.5 | 3 | 2.7 | 2.3. | 2 | G1" | 690 | 1780 | 880 | 1760 | 64±3 | 420 |
DM-22 SAT | 22 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | G11/4" | 690 | 1780 | 880 | 1760 | 64±3 | 420 |
DMV-7SAT | 7.5 | 0.2-1.2 | 0.15-1 | 0.19-0.79 | 0.13-0.52 | G1" | 475 | 1780 | 800 | 1540 | 60±3 | 420 |
DMV-11SAT | 11 | 0.37-1.9 | 0.3-1.6 | 0.27-1.1 | 0.23-0.92 | G1" | 495 | 1780 | 800 | 1540 | 60±3 | 420 |
DMV-15SAT | 15 | 0.5-2.4 | 0.42-2.1 | 0.35-1.8 | 0.3-1.6 | G1" | 600 | 1780 | 880 | 1760 | 60±3 | 420 |
DMV-22SAT | 22 | 0.85-3.8 | 0,7-3,2 | 0.52-2.5 | 0.5-2.4 | G1"/. G1 1/2 pulg. | 730 | 1780 | 880 | 1760 | 60±3 | 420 |


