Descripción de Producto
Descripción
HR6 Desconector de fusible de baja tensión está diseñado para el circuito del motor y el circuito de distribución,
Que actúa como interruptor de alimentación, seccionador e interruptor de emergencia, así como el circuito protector.
No puede ser utilizado directamente para cambiar de un solo motor y debe ser utilizado en pista cubierta.
Complys es con el IEC60947-3, GB/T14048.3 estándar.
Principales datos técnicos
Contacto y el fusible está equipado con las relaciones
Corriente térmica convencional(A) | Tipo de fusible | Tensión de funcionamiento nominal(V). | El fusible actual |
160 | NT00,RT16-00 | 380 | 4,6,10,16,20,25,32,35,40,50,63,80,100,125,160 |
660. | 4,6,10,16,20,25,32,35,40,50,63,80,100 | ||
250 | NT1,RT16-1 | 380 | 80,100,125,160,200,224,250 |
660. | 80,100,125,160,200 | ||
400 | NT2,RT16-2 | 380 | 125,160,200,224,250,300,315,355,400 |
660. | 125,160,200,224,250,300,315 | ||
630 | NT3,RT16-3 | 380 | 315,355,400,425,500,630 |
660. | 315,355,400,425 |
Cambiar los parámetros técnicos
Tipo | 6-160 RR.HH. | 6-250 RR.HH. | 6-400 RR.HH. | 6-630 RR.HH. | ||
Tensión de aislamiento nominal(V). | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Converntional actual de calentamiento(A) | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
Corriente nominal(A) | 380V | 160 | 250 | 400 | 630 | |
660V | 100 | 200 | 315 | 425 | ||
Fusible nominal actual | 380V | 4,6,10,16,20, 25,32,35,40,50, 63,80,100,125,160 | 80,100,125, 160,200,225,250 | 125,160,200, 225,250,300, 315,355,400 | 315,355,400, 425,500,630 | |
660V | 4,6,10,16,20, 25,32,35,40, 50,63,80,100 | 80,100,125, 160,200 | 125,160,200, 225,250,300 | 315,355, 400,425 | ||
Rated Making& Capacidad de ruptura(A) @ 1.05Ue) | 380V, COSØ=0.35 AC23B | En | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
OFF | 1280 | 2000 | 3200 | 5040 | ||
660V, COSØ=0.65 AC22B | En | 480 | 750 | 1200 | 1890 | |
OFF | 480 | 750 | 1200 | 1890 | ||
Calificaron el límite de corriente de cortocircuito | 380V | 100 | 100 | 100 | 100 | |
660V | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
MAX. La corriente máxima esperada | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Tamaño de fusible | 00 | 1 | 2 | 3 | ||
Tipo de fusible | NT00 | NT1. | NT2 | NT3 |
Tamaño de instalación de esquema

Tipo | Dimmensions(mm) | La instalación dimmensions(mm) | |||||||||
Un | B | C | D | E | Un | B | C | D | Φe | Φf | |
HR-6-160/30 | 134 | 215 | 142 | 245 | 40 | 80 | 198 | 80 | 40 | Φ6.5 | Φ6.5 |
HR-6-250/30 | 184 | 280 | 162 | 320 | 60 | 120 | 260 | 120 | 60 | Φ8.5 | Φ8.5 |
HR-6-400/30 | 244 | 300 | 194 | 360 | 80 | 160 | 280 | 160 | 60 | Φ8.5 | Φ8.5 |
HR-6-630/30 | 244 | 300 | 194 | 360 | 80 | 160 | 280 | 160 | 60 | Φ8.5 | Φ8.5 |
Fotos de productos


Empresa

