Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Certificaciones
- El embalaje y envíO
- Productos relacionados disponibles
- Preguntas frecuentes
MecáNica acanalada tees son ampliamente utilizados para conectar tubos y tuberíAs de la rama principal utilizado en el sistema de proteccióN contra incendios, sistema de suministro de agua potable, municipales, la construccióN, la mina, la fáBrica quíMica y en otras ocasiones cuando tubos de acero utilizado.
DescripcióN detallada:
El material del cuerpo:FundicióN de hierro dúCtil (ASTM A536,Grado:65-45-12)
Material de la junta:EPDM/NBR
TamañO nominal:2"X 1"- 8"X 4"
PresióN de trabajo:2,07 MPa / 300PSI
Tratamiento de superficie:Revestimiento en polvo electrostáTica, RAL3000, azul o como personalizado.
Pernos y tuercas:Grado 8.8, de Calidad de exportacióN, acero inoxidable.
Todos los tamañOs estáN listado UL y aprobados por FM.
DescripcióN detallada:
El material del cuerpo:FundicióN de hierro dúCtil (ASTM A536,Grado:65-45-12)
Material de la junta:EPDM/NBR
TamañO nominal:2"X 1"- 8"X 4"
PresióN de trabajo:2,07 MPa / 300PSI
Tratamiento de superficie:Revestimiento en polvo electrostáTica, RAL3000, azul o como personalizado.
Pernos y tuercas:Grado 8.8, de Calidad de exportacióN, acero inoxidable.
Todos los tamañOs estáN listado UL y aprobados por FM.

TamañO nominal / Mm pulg. | El tubo OD. / Mm pulg. | La presióN de trabajo PSI/MPa | El agujero de diáM. Pulgadas/mm | DimensióN de producto (pulgadas / mm) | El tornillo y tuerca | |||
Un | B | C | D | |||||
2 x 1 50 x 25 | 2.375 x 1.315 El 60,3 x 33,7 | 300 2.07 | 1.50 38 | 4.64 118 | 2.80 71 | 2.71 69 | 1.57 40 | 3/8*55 |
2 x 1 1/4 50 x 32 | 2.375 x 1.660 El 60,3 x 42,4 | 300 2.07 | 1.81 46 | 4.64 118 | 2.95 75 | 2.71 69 | 1.57 40 | 3/8*55 |
2 x 1 1/2 50 x 40 | 2.375 x 1.900 60.3 x 48.3 | 300 2.07 | 1.81 46 | 4.64 118 | 2.95 75 | 4.488 114 | 1.57 40 | 3/8*55 |
2 1/2 x 1 65 x 25 | 2.875 x 1.315 73 x 33,7 | 300 2.07 | 1.5 38 | 5.23 133 | 2,83 72 | 3.03 77 | 1.85 47 | 3/8*55 |
2 1/2 x 1 1/4 65 x 32 | 2.875 x 1.660 73 x 42.4 | 300 2.07 | 1.81 46 | 5.23 133 | 3.18 81 | 3.03 77 | 1.85 47 | 3/8*55 |
2 1/2 x 1 1/2 65 x 40 | 2.875 x 1.900 73 x 48.3 | 300 2.07 | 2.08 53 | 5.23 133 | 3.38 86 | 3.03 77 | 1.85 47 | 3/8*55 |
3 x 1 80 x 25 | 3.5 x 1.315 El 88,9 x 33,7 | 300 2.07 | 1.5 38 | 5.90 150 | 2.87 73 | 3.33 85 | 2.20 56 | 3/8*55 |
3 x 1 1/4 80 x 32 | 3.5 x 1.660 88.9 x 42.4 | 300 2.07 | 1.81 46 | 5.90 150 | 3.22 82 | 3.33 85 | 2.2 56 | 3/8*55 |
3 x 1 1/2 80 x 40 | 3.5 x 1.9 88.9 x 48.3 | 300 2.07 | 2.08 53 | 5.90 150 | 3.42 87 | 3.33 85 | 2.2 56 | 3/8*55 |
3 x 2 80 x 50 | 3.5 x 2.375 El 88,9 x 60,3 | 300 2.07 | 2.4 61 | 5.90 150 | 3.93 100 | 3.33 85 | 2.2 56 | 3/8*55 |
3 x 2 1/2 80 x 65 | 3.5 x 2,875 El 88,9 x 73 | 300 2.07 | 2.4 61 | 5.90 150 | 3.93 100 | 3.33 85 | 2.2 56 | 3/8*55 |
4 x 1 100 x 25 | 4.5 x 1..315 114,3 x 33,7 | 300 2.07 | 1.5 38 | 7.16 182 | 2.87 73 | 3.90 99 | 2.76 70 | 1/2*65 |
4 x 1 1/4 100 x 32 | 4.5 x 1.66 114.3 x 42.4 | 300 2.07 | 1.81 46 | 7.16 182 | 3.22 82 | 3.90 99 | 2.76 70 | 1/2*65 |
4 x 1 1/2 100 x 40 | 4.5 x 1.9 114.3 x 48.3 | 300 2.07 | 2.08 53 | 7.16 182 | 3.42 87 | 3.90 99 | 2.76 70 | 1/2*65 |
4 x 2 100 x 50 | 4.5 x 2.375 114.3 x 60.3 | 300 2.07 | 2.40 61 | 7.16 182 | 3.93 100 | 3.90 99 | 2.76 70 | 1/2*65 |
4 x 2 1/2 100 x 65 | 4.5 x 2,875 114,3 x 73 | 300 2.07 | 3.18 81 | 7.16 182 | 4.64 118 | 3.90 99 | 2.76 70 | 1/2*65 |
4 x 3 100 x 80 | 4.5 x 3.5 114.3 x 88.9 | 300 2.07 | 3.38 86 | 7.16 182 | 4.88 124 | 3.90 99 | 2.76 70 | 1/2*65 |
5 x 2 125 x 50 | 5.563 x 2.375 141.3 x 60.3 | 300 2.07 | 2.4 61 | 8.46 215 | 4.01 102 | 4.48 114 | 3.26 83 | 1/2*75 |
5 x 3 125 x 80 | 5.563 x 3.5 141.3 x 88.9 | 300 2.07 | 3.38 86 | 8.46 215 | 5.27 134 | 4.48 114 | 3.26 83 | 1/2*75 |
5 x 4 125 x 100 | 5.563 x 4.5 141.3 x 114.3 | 300 2.07 | 4.48 114 | 8.46 215 | 6.22 158 | 4.52 115. | 3.26 83 | 1/2*75 |
6 x 2 150 x 50 | 6.625 x 2.375 168.3 x 60.3 | 300 2.07 | 2.40 61 | 9,60 244 | 4.01 102 | 5.04 128 | 3.81 97 | 9/16*75 |
6 x 2 1/2 150 x 65 | 6.625 x 2.875 168.3 x 73 | 300 2.07 | 3.18 81 | 9,60 244 | 4.68 119 | 5.04 128 | 3.81 97 | 9/16*75 |
6 x 3 150 x 80 | 6.625 x 3.50 168.3 x 88.9 | 300 2.07 | 3.38 86 | 9,60 244 | 5.27 134 | 5.04 128 | 3.81 97 | 9/16*75 |
6 x 4 150 x 100 | 6.625 x 4.5 168.3 x 114.3 | 300 2.07 | 4.48 114 | 9,60 244 | 6.22 158 | 5.11. 130 | 3.81 97 | 9/16*75 |
8 x 2 200 x 50 | 8,625 x 2.375 219.1 x 60.3 | 300 2.07 | 2.40 61 | 12.12 308 | 4.01 102 | 6.02 153 | 4.88 124 | 5/8*95 |
8 x 3 200 x 80 | 8,625 x 3.5 219.1 x 88.9 | 300 2.07 | 3.38 86 | 12.12 308 | 5.27 134 | 6.02 153 | 4.88 124 | 5/8*95 |
8 x 4 200 x 100 | 8,625 x 4,5 219.1 x 114.3 | 300 2.07 | 4.48 114 | 12.12 308 | 6.22 158 | 6.10 155 | 4.88 124 | 5/8*95 |
Lista de UL Y homologacióN de FM
En cartones y luego en paletas
MáQuina de cortar el tubo, agujero de máQuina de corte, máQuina de ranura de los rodillos, etc.
1.P:¿CuáL es su MOQ?
R:En general, es de 200 piezas para cada tamañO.Por orden de prueba, puede ser negociado.MOQ
2.P:¿CuáL es su fáBrica situada?¿CuáL es el puerto aéReo máS cercano y cuáNto tiempo tomaráDesde el aeropuerto a la fáBrica?
R:Nuestras fáBricas se encuentran en la provincia de Shandong, al este de China.Se trata de unas 2 horas de la fáBrica al aeropuerto de Qingdao.
3.P:¿CuáL es su plazo de entrega?
R:En temporada alta, tiene alrededor de 35 díAs;En temporada baja alrededor de 21 díAs.
4.P:¿QuéLas condiciones de pago requerido?
A:1) T/T de 30% y el saldo en contra de B/L copia enviada a usted.
2) L/C a la vista
3) pedido pequeñO, West Union, Paypal o dinero en efectivo aceptado.
5.P:¿Puede ser personalizada de productos?
R:Productos personalizados son bienvenidos.Canon de molde ser pagados por el cliente primero y luego ser reembolsables al cliente
Al fin de alcanzar la necesaria de las cantidades de toneladas.
Algo incierto o poco claros, no dude en contactar conmigo.