Información Adicional.
- Trademark: KA
- Packing: 100PCS/Bag
- Origin: Wenzhou
- HS Code: 8536900000
- Production Capacity: 100bag/Day
Descripción de Producto
DESENGANCHES DOBLES AISLADOS DE LA HEMBRA DE LA ENCRESPADURA
Forma de DISCONNECTORSTerminal = estilo FEMENINO del receptáculo de la lengüeta = derecho
Carrocería = PIDG
El tipo del barril = cerró el barril
Tipo del alambre/de cable = alambre regular
Aislamiento = sí
Ayuda del aislamiento = diámetro del aislamiento de la ayuda del aislamiento (milímetro [adentro]) = 3.56 [. 140] Diámetro máximo del perno prisionero (milímetro [adentro]) = 7.92 [0.312]
Tamaño del perno prisionero = 5/16 [M8]
Forma = RING-041
Resistente = no
Material = cobre
WIRE RANGE A. W. G. mm2 | ITEM NO. | DIMENSION inch(mm) | |||||
W | F | L | B | D | T | ||
22-16A. W. G. 0.5-1.5mm2 | FDNI1-110(5) | 0.126 | 0.256 | 0.772 | 0.433 | 0.157 | 0.012 |
3.2 | 6.5 | 19.6 | 11 | 4 | 0.3 | ||
FDNI1-110(8) | 0.126 | 0.256 | 0.772 | 0.433 | 0.157 | 0.012 | |
3.2 | 6.5 | 19.6 | 11 | 4 | 0.3 | ||
FDNI1-187(5) | 0.197 | 0.252 | 0.787 | 0.433 | 0.157 | 0.014 | |
5 | 6.4 | 20 | 11 | 4 | 0.35 | ||
FDNI1-187(8) | 0.197 | 0.252 | 0.787 | 0.433 | 0.157 | 0.014 | |
5 | 6.4 | 20 | 11 | 4 | 0.35 | ||
FDNI1-205(5) | 0.224 | 0.228 | 0.768 | 0.433 | 0.157 | 0.014 | |
5.7 | 5.8 | 19.5 | 11 | 4 | 0.35 | ||
FDNI1-250 | 0.26 | 0.295 | 0.846 | 0.433 | 0.157 | 0.016 | |
6.6 | 7.5 | 21.5 | 11 | 4 | 0.4 | ||
16-14 A. W. G. 1.5-2.5 mm2 | FDNI2-110(5) | 0.126 | 0.256 | 0.772 | 0.433 | 0.177 | 0.012 |
3.2 | 6.5 | 19.6 | 11 | 4.5 | 0.3 | ||
FDNI2-110(8) | 0.126 | 0.256 | 0.772 | 0.433 | 0.177 | 0.012 | |
3.2 | 6.5 | 19.6 | 11 | 4.5 | 0.3 | ||
FDNI2-187(5) | 0.197 | 0.252 | 0.787 | 0.433 | 0.177 | 0.014 | |
5 | 6.4 | 20 | 11 | 4.5 | 0.35 | ||
FDNI2-187(8) | 0.197 | 0.252 | 0.787 | 0.433 | 0.177 | 0.014 | |
5 | 6.4 | 20 | 11 | 4.5 | 0.35 | ||
FDNI2-205(5) | 0.224 | 0.228 | 0.768 | 0.433 | 0.177 | 0.014 | |
5.7 | 5.8 | 19.5 | 11 | 4.5 | 0.35 | ||
FDNI2-250 | 0.26 | 0.295 | 0.846 | 0.433 | 0.177 | 0.016 | |
6.6 | 7.5 | 21.5 | 11 | 4.5 | 0.4 | ||
FDNI2-312 | 0.323 | 0.394 | 0.984 | 0.433 | 0.177 | 0.016 | |
8.2 | 10 | 25 | 11 | 4.5 | 0.4 |
Tipo de Producto
»
»
»